| |

|
Schriften des Geologischen Arbeitskreises
Bergbau |
| [B 01] | Historische Bergwerksgeräte aus dem Taunus | | € 0,60 |
| [B 02] | Die Versuchsbergwerke des Landgrafen von Hessen-Homburg | | € 0,30 |
| [B 03] | Die Goldgrube (neu!!!) | | € 1,35 |
| [B 04] | Geschichte des Bergbaus auf dem Silberberg bei Espa-Weiperfelden | | € 1,50 |
| [B 05] | Die Silberlöcher bei Usingen | | € 0,45 |
| [B 06] | Das Bleierzbergwerk bei Eisenbach | | € 0,60 |
| [B 07] | Die Goldhecke bei Gemünden | | € 0,30 |
| [B 08] | Der Bergbau von Altweilnau und Umgebung | | € 1,35 |
| [B 09] | Die Silber-, Blei-, und Kupfer-Erzgrube Altermann bei Langhecke | | € 1,95 |
| [B 10] | Aus der Geschichte des Bergbaues um Weilmünster, insbesondere der Grube "Mehlbach" | | € 1,80 |
| [B 11] | Geschichte des Reifenberger Bergbaus | | € 1,80 |
| [B 12] | Das Bleierz-Bergwerk zu Hundstall | | € 0,60 |
| [B 13] | Das Bleierz-Bergwerk "Alte Kaisergrube" bei Bad Nauheim | | € 0,30 |
| [B 14] | Die Grube "Treu Floretta" in Laubach | | € 0,90 |
| [B 15] | Die Heinrich-Zeche bei Kransberg (einschließlich Grube Hermann) | | € 0,30 |
| [B 16] | Die Johannetten-Zeche bei Kransberg | | € 0,30 |
| [B 17] | Das Bergwerk "Bleierzwerk Heftrich" (später "Hannibal") | | € 0,30 |
| [B 18] | Bergwerke für Nichteisen-Erze im östlichen Taunus, die nur kurze Zeit betrieben wurden | | € 0,60 |
| [B 19] | Die Grube Philippseck bei Butzbach-Münster | | € 0,60 |
| [B 20] | Der Buntmetall-Bergbau im östlichen Taunus | | € 0,75 |
| |
Fossilien |
| [F 01] | Bernstein, seine Herkunft und seine Bedeutung für die Wissenschaft | | € 0,15 |
| [F 02] | Pflanzen des Saar-Karbons | | € 0,30 |
| [F 03] | Über Trilobiten und ihr Vorkommen im Taunus | | € 0,60 |
| [F 04] | Über Schnecken und ihr Vorkommen in Taunus und Lahnmulde | | € 0,90 |
| [F 05] | Über Brachiopoden und ihr Vorkommen in Taunus und Lahnmulde | | € 1,35 |
| [F 06] | Über Seelilien und ihr Vorkommen in Taunus und Lahnmulde | | € 1,05 |
| [F 07] | Die untermiozänen Ablagerungen bei Rockenberg und Münzenberg | | € 0,60 |
| [F 08] | Die Kieselhölzer der Wetterau | | € 1,20 |
| |
Geologie |
| [G 01] | Die Gesteine des Taunus | | € 0,60 |
| [G 01a] | Die Gesteine des Hühnerbergs und Hauburgsteins | | € 0,15 |
| [G 01b] | Die Gesteine am Sandplacken | | € 0,30 |
| [G 01c] | Der Taunusquarzit (Siegen-Stufe/Unterdevon) | | € 0,15 |
| [G 02] | Gesteine des Rotliegenden bei der Naumburg | | € 0,60 |
| [G 03] | Riffkalkvorkommen in der Lahnmulde sowie am Ost- und Südrand des Taunus | | € 0,90 |
| [G 04] | Mineralogische Besonderheit im Grünschiefer am Taunussüdrand bei Falkenstein | | € 0,25 |
| [G 05] | Die Quarzsand- und Kiesgrube Hett bei Rosbach v. d. H. - Lage, Material und Alter | | € 0,15 |
| |
Mineralogie |
| [M 01] | Minerale der Goldgrube | | € 0,15 |
| [M 02] | Barytrosen - Mineralogische Kostbarkeiten aus der Wetterau | | € 0,15 |
| [M 03] | Über Kieselgallen aus dem Taunusschiefer | | € 0,30 |
| [M 04] | Die pseudomorphen Quarzgänge des Taunus (Zusammenfasung eines Vortrags vom 13.03.1989) | | € 0,30 |
| [M 04a] | Die pseudomorphen Quarzgänge des Taunus | | € 0,45 |
| [M 05a] | Die Minerale des Taunus | | € 1,50 |
| [M 05b] | Die Minerale im westlichen Taunus | | € 1,20 |
| [M 06] | Fahlerze - Untersuchungen über Fahlerze im Taunus | | € 0,75 |
| [M 07] | Die Minerale der Grube Mehlbach bei Rohnstadt | | € 0,45 |
| [M 08] | Der Pseudomorphosenquarz-Gang von Königstein im Taunus | | € 0,30 |
| [M 08a] | Die Quarzgänge von Königstein und Schneidhain | | € 0,60 |
| [M 09] | Die Minerale der Grube "Silbergaut" bei Emmershausen im Taunus | | € 0,30 |
| [M 10] | Die Quarzgänge von Usingen, Grävenwiesbach, Hirschstein bei Hundstadt | | € 0,90 |
| [M 11] | Die Quarzgänge von Vockenhausen, Dachsbau und Dattenberg | | € 0,45 |
| [M 12] | Der Pseudomorphosenquarzvorkommen von Langenhain, Lorsbach und Hofheim | | € 0,60 |
| [M 13] | Die Quarzgänge von Naurod und Bremthal | | € 0,80 |
| |
| | Bergbau (alle Schriften) | | € | 16,65 |
| | Fossilien (alle Schriften) | | € | 6,15 |
| | Geologie (alle Schriften) | | € | 3,10 |
| | Mineralogie (alle Schriften) | | € | 9,20 |
| | Alle Schriften komplett | | € | 35,10 |
|